| Khối quảng cáo | Thông tin | Mô tả | Quyền đăng |
| header | Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 1920 x 450px, Kiểu thể hiện: Hiển thị tất cả quảng cáo với tần suất 100%, vị trí sắp xếp tuần tự | Không | |
| Center Page | Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 1080 x 500px, Kiểu thể hiện: Hiển thị tất cả quảng cáo với tần suất 100%, vị trí sắp xếp tuần tự | Không | |
| Footer top | Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 650 x 400px, Kiểu thể hiện: Hiển thị tất cả quảng cáo với tần suất 100%, vị trí sắp xếp tuần tự | Không | |
| Footer header | Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 1920 x 500px, Kiểu thể hiện: Hiển thị tất cả quảng cáo với tần suất 100%, vị trí sắp xếp tuần tự | Không | |
| Banner phải 1 | Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 800 x 500px, Kiểu thể hiện: Hiển thị tất cả quảng cáo với tần suất 100%, vị trí sắp xếp tuần tự | Không | |
| Banner phải 2 | Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 800 x 500px, Kiểu thể hiện: Hiển thị tất cả quảng cáo với tần suất 100%, vị trí sắp xếp tuần tự | Không |
Tại sao diện tích căn hộ Alumi lớn và khác biệt so với Vin, MIK, Masteri?
Tiềm năng bất động sản Văn Giang 2026: "Thành phố vệ tinh" mới của Hà Nội đón sóng hạ tầng vành đai 3.5 và 4
"Thung lũng Silicon" Hòa Lạc 2026: Đón sóng Metro 5, đại học Quốc Gia và làn sóng di dời "bộ óc" thủ đô
Biệt thự song lập Alluvia City (Giá 29.4 Tỷ): Lựa chọn "cân bằng vàng" giữa sống và đầu tư
Phân khúc bất động sản tiềm năng giai đoạn 2026–2030: Dòng tiền sẽ chọn đâu?
Luật nhà ở 2025: Phân loại nhà ở thương mại, xã hội, công vụ và các điểm mới
Tổng quan về Mailand Hanoi City và sự "thay da đổi thịt"
Alluvia City: Giải mã siêu dự án 198ha tại Văn Giang sở hữu "bộ đôi" khoáng nóng tự nhiên và bến du thuyền
Xu hướng đầu tư "Wellness" (chữa lành): Vì sao giới thượng lưu "săn lùng" bất động sản khoáng nóng ven đô?
Cập nhật bảng giá Hòa Lạc Metro City (12/2025) – Chi tiết từng loại sản phẩm & đánh giá tiềm năng